专利成果
| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 发明人 | 专利类型 |
| 1 | 地质灾害体地表建筑物裂缝在线监测预警仪 | ZL2014 1 0279792.0 | 滕宏泉,范立民,刘水,张新宇, 李博,李勇,高帅 | 发明专利 |
| 2 | 一种保水采煤DCS监测预警系统 | ZL2016 1 0329585.0 | 范立民,贺卫中,李博,李永红,刘水 | 发明专利 |
| 3 | 一种潜水含水层水位水量协同控制的保水采煤方法 | ZL2016 1 1045182.X | 范立民 | 发明专利 |
| 4 | 一种浅埋层保水开采方法及应用 | ZL2017 1 0599079.8 | 马立强,张东升,王烁康 | 发明专利 |
| 5 | 一种地质位移监测设备、方法及系统 | ZL2018 1 0934886.5 | 范立民,仵拨云,李博,陈顺元, 董伟龙 | 发明专利 |
| 6 | 一种软弱岩石的偏心加载及剪切蠕变复合作用试验装置 | ZL2018 105548769 | 赵洪宝,魏子强,王涛 | 发明专利 |
| 7 | 页岩气开采过程中跨断层界面牛顿力主动测量装置及方法 | ZL 2021 1 0456147.1 | 陶志刚,李梦楠,施婷婷,陈建平 马高通,何满潮,孙魁 | 发明专利 |
| 8 | 一种地裂缝的探测方法 | ZL202411907594.4 | 杨永辉;李勇;刘庆娟;南亚林;强菲;陈能远;郭东欣;张少毅王勃;康强;袁喜东;聂腾;刘庆华;高德彬 | 发明专利 |
| 9 | 水文地质勘探中含水层段抽水试验用管靴止水器 | ZL2012 2 0048635.5 | 范立民 | 实用新型专利 |
| 10 | 用于水文地质孔的多层地下水水位观测装置 | ZL2012 2 0354875.8 | 范立民,马雄德,陶虹 | 实用新型专利 |
| 11 | 地下水监测井井口保护装置 | ZL2013 2 0102800.5 | 范立民,陶福平 | 实用新型专利 |
| 12 | 地质灾害监测用地面位移监测装置 | ZL2013 2 0461266.7 | 滕宏泉,范立民,何意平,李勇, 贺卫中,李辉,崔爱平 | 实用新型专利 |
| 13 | 一种地质灾害体表建筑物裂缝在线监测预警仪 | ZL2014 2 0334189.3 | 范立民,刘水,张新宇,李博,李勇,高帅 | 实用新型专利 |
| 14 | 一种滑坡体动态在线自动监测预警一体机 | ZL2015 2 0826799.X | 范立民,贺卫中,李博,刘海南 | 实用新型专利 |
| 15 | 一种光电式滑坡体动态在线监测一体机 | ZL2015 2 0820220.9 | 范立民,贺卫中,李博,刘海南 | 实用新型专利 |
| 16 | 一种用于地质灾害监测的裂缝与视频联动监测预警一体机 | ZL2016 2 0071152.5 | 范立民,贺卫中,李博,李永红,刘水 | 实用新型专利 |
| 17 | 保水采煤DCS监测预警系统 | ZL2016 2 0453797.5 | 范立民,贺卫中,李博,李永红,刘水 | 实用新型专利 |
| 18 | 一种适用于保水采煤区地下水埋深测量的手持式装置 | ZL2016 2 0458370.4 | 范立民,贺卫中,李博,李永红,刘水 | 实用新型专利 |
| 19 | 一种手持式裂缝监测仪 | ZL2016 2 0946917.5 | 贺卫中,范立民,李博,李永红 | 实用新型专利 |
| 20 | 一种地质灾害动态综合监测预警仪 | ZL2016 2 0942526.6 | 贺卫中,范立民,李博,李永红 | 实用新型专利 |
| 21 | 一种基于视频分析的泥石流监测预警设备 | ZL2017 2 0058550.8 | 范立民,贺卫中,李博,李永红 | 实用新型专利 |
| 22 | 一种矿山地质环境预警装置 | ZL2017 2 0499333.2 | 李成,杜江丽,彭捷,高帅,姬怡微 | 实用新型专利 |
| 23 | 一种矿山地质测量装置 | ZL2017 2 0499334.7 | 杜江丽,李成,陈建平,郑苗苗 卞惠瑛 | 实用新型专利 |
| 24 | 一种废渣堆复绿结构 | ZL2018 2 0616074.1 | 陈建平 ,李成 ,杜江丽, 彭捷,孙魁 | 实用新型专利 |
| 25 | 一种高陡岩面边坡植生袋绿化装置 | ZL2018 2 0320611.8 | 李成, 陈建平, 杜江丽, 仵拨云 彭捷, 高帅 | 实用新型专利 |
| 26 | 一种适用于地层沉降远程监测的相位式激光监测仪 | ZL2018 2 0831833.6 | 仵拨云,贺卫中,李博,范立民 董伟龙 | 实用新型专利 |
| 27 | 一种地质位移监测设备 | ZL2018 2 1321669.0 | 李博,范立民,王建国,仵拨云 陈顺元,董伟龙 | 实用新型专利 |
| 28 | 一种城市井管地面沉降监测装置 | ZL2018 2 1229353.9 | 李勇,贺卫中,陶虹,向茂西 李文莉,贺旭波,崔钊,陶福平,强菲 | 实用新型专利 |
| 29 | 一种地下水井采样抽水水量调节装置 | ZL2020 2 2998744.0 | 李勇,袁旭东,杨驰,陶福平 贺旭波,崔钊,李文莉,袁喜东,强菲 | 实用新型专利 |
| 30 | 一种地下水监测井井口保护基座 | ZL2021 2 0373013.9 | 杨驰,陶福平,袁旭东,茹建国 李勇,贺旭波,李文莉 | 实用新型专利 |
| 31 | 一种水文地质用水位观测装置 | ZL2021 2 3073335.0 | 张宏,孙魁,范立民,苗彦平,杨磊,马万超 | 实用新型专利 |
| 32 | 一种露天高陡岩面植被修复装置 | ZL2020 2 2068296.4 | 陈建平,高帅,李成,孙魁,杜江丽 彭捷,张坤,郑苗苗 | 实用新型专利 |
| 33 | 一种地下水监测井清理沉渣装置 | ZL2021 2 2247221.7 | 杨驰,陶福平,袁旭东 | 实用新型专利 |
| 34 | 一种井口装置采样下泵装置 | ZL2021 2 2249733.7 | 杨驰,陶福平,袁旭东 | 实用新型专利 |
| 35 | 一种生态修复治理用土壤取样装置 | ZL2022 2 1614051.X | 刘铮瑶,陈建平,郑苗苗,李成, 陶虹,马万超 | 实用新型专利 |
| 36 | 水检测抽样器 | ZL2021 3506466.X | 杨驰,陶福平,袁旭东,茹建国,李勇, 贺旭波,李文莉 | 外观设计专利 |
| 37 | 一种外环境水质检测用抽样装置 | ZL 2023 2 0903228.6 | 张红强,杨驰,陶福平,贺旭波, 李文莉,张玉卓 | 实用新型专利 |
| 38 | 一种矿山生态修复用滑坡监测装置 | ZL 2023 2 1904416.7 | 张鹏华,马万超,张坤 | 实用新型专利 |
| 39 | 一种拆卸铆钉用手工工具 | 2023 2 09090239 | 乔建伟,柳旻,李勇,王冉,黄磊, 姜文,周奎 | 实用新型专利 |
| 40 | 一种监测沙漠化风沙活动的装置 | ZL 2023 2 2054346.7 | 刘铮瑶,方美娟,何意平,李永红 | 实用新型专利 |
| 41 | 一种便于维护的地质灾害监测预警设备 | ZL 2023 2 2613399.8 | 周修波;张辉;丁子昂;孙遥 | 实用新型专利 |
| 42 | 一种水资源生态监测装置 | ZL202420854863.4 | 彭捷,孙魁,孙菲,马万超,陈军,殷博,李姝玮,何书悦,艾庆祥 | 实用新型专利 |
| 43 | 一种土质坡体位移变形监测装置 | ZL 2024 2 1395586.1 | 杜江丽;彭捷;席国强;何书悦;陈军;殷博;李姝玮 | 实用新型专利 |
| 44 | 矿山环境修复装置 | ZL 2024 2 0480049.0 | 张鹏华;陈军;何书悦 | 实用新型专利 |
| 45 | 一种矿山土壤治理修复装置 | ZL 2024 2 1574058.2 | 李辉;孙魁;何书悦;陈军 | 实用新型专利 |
| 46 | 一种矿山修复绿化装置 | ZL 2024 2 1574057.8 | 李辉;孙魁;彭捷;陈军 | 实用新型专利 |
| 47 | 一种统测井水位测量装置 | ZL202421423101.5 | 陶福平;杨驰;许肖锋;贺旭波;张玉卓 | 实用新型专利 |
| 48 | 一种供水井水位监测装置 | ZL 2024 2 1422603.6 | 陶福平;杨驰;许肖锋;李文莉 | 实用新型专利 |
| 49 | 一种地裂缝监测预警装置 | ZL202421399147.8 | 张红强;杜江丽;强菲;张少毅;杨圃;郭玉茹;聂腾 | 实用新型专利 |


首页
单位概况
新闻中心
党群工作
政务公开
科技成果
科技平台
地灾预警
组织文化
联系我们

官方微信公众号